Compras
Ranking de compras
| # | Cliente | Valor | % | Data |
|---|
Quantidade de compras
0
Total de compras
R$
0
Ticket médio
R$
0
Realização da meta
0,0
%
Clientes
Total de clientes
809
Novos clientes
5
Novos clientes
0,6 %
Realização da meta
33,3
%
Últimos clientes cadastrados
| Nome | CNPJ | Data |
|---|---|---|
| *IBIS GUARULHOS* | 05/12/2025 | |
| *TRANSPORTADORA PITUTA* | 05/12/2025 | |
| *BEMOLTRANSPORTE* | 035.441.755/0002-97 | 05/12/2025 |
| *RESIDENCIAL VILLA ANTINORI* | 054.148.083/0001-90 | 04/12/2025 |
| EDIFICIO LANDSCAPE PERDIZES | 022.647.105/0001-70 | 03/12/2025 |
Visitas
Visitas marcadas
0
Visitas realizadas
0
Visitas realizadas
0 %
Realização da meta
0,0
%